Buena Auto-Limpieza:
Las ranuras convexas en la parte inferior del neumático están diseñadas para evitar la acumulación de piedras y otros elementos, permitiendo una auto-limpiezacontinua. Este diseño minimiza el riesgo de daños estructurales causados por grietas o cortes en las ranuras, especialmente en condiciones de terrenos duros y agresivos, contribuyendo a una mayor eficiencia operativa y protección del neumático.
Especificaciones de neumáticos
| Brand | Size | Model | Type | TRA CODE | P.R | Tread Depth (mm) | Load Index | Pressure/PSI |
| GEEMARCH | 14.00R24 | AOM5 | TT | E3 | ⭐⭐⭐ | 30.0 | 170B | 116 |
| GEEMARCH | 16.00R25 | AOM5 | TT | E4 | ⭐⭐⭐ | 45.0 | 196B | 131 |
| GEEMARCH | 17.5R25 | AOM5 | TL | E4/L4 | ⭐⭐ | 37.0 | 167B | 76 |
| 182A2 | ||||||||
| GEEMARCH | 23.5R25 | AOM5 | TL | E4/L4 | ⭐⭐ | 48.0 | 185B | 76 |
| 201A2 |